電纜結(jié)構(gòu)
裸銅線,細(xì)絞合線,符合 DIN VDE 0295 5 級(jí) / IEC 60228 5 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
芯線絕緣:符合 DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 的橡膠(EI6 型復(fù)合材料)。
芯線識(shí)別符合 DIN VDE 0293-308,
2 - 5 芯:顏色編碼
7 - 12 芯:黑色芯線,白色數(shù)字連續(xù)標(biāo)記。
保護(hù)導(dǎo)體:3芯起,
G = 外層帶保護(hù)導(dǎo)體 GN-YE,
x = 無保護(hù)導(dǎo)體
芯線按最佳絞距分層絞合。
填充化合物:參見數(shù)據(jù)表。
外護(hù)套:符合 DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 的特殊等級(jí)全聚氨酯(復(fù)合類型 TMPU)。
護(hù)套顏色:橙色。
特性
耐油、紫外線、臭氧、氧氣、風(fēng)化作用、水解、微生物、冷卻劑、液壓油、酸、堿、油脂、海水和廢水。
高度耐磨、耐刻劃、耐撕裂、耐切割、耐磨。
戶外使用。
在寒冷的溫度下靈活。
無鹵素。
制造過程中使用的材料不含鎘、不含硅酮,并且不含對(duì)漆潤濕性能有害的物質(zhì)。
測試
無鹵素符合。符合 DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1。
燃燒氣體腐蝕性符合 DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2 標(biāo)準(zhǔn)。
耐油符合。符合 DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404。
抗紫外線,符合 DIN EN ISO 4892-2 標(biāo)準(zhǔn)。
耐候性符合 DIN EN ISO 4892-2 標(biāo)準(zhǔn)。
認(rèn)證和批準(zhǔn):
H07BQ-F: HAR
H07BQ-F: EAC
筆記
導(dǎo)體采用公制(mm2)制成,AWG 數(shù)字為近似值,僅供參考。
應(yīng)用
適用于干燥、潮濕或潮濕房間以及商業(yè)、農(nóng)業(yè)工作場所或建筑工地等戶外場所的中等機(jī)械應(yīng)力環(huán)境,用于連接設(shè)備,例如手持燈、電動(dòng)工具(例如鉆頭、圓鋸和砂輪機(jī))。電纜敷設(shè)在管道或類似的封閉系統(tǒng)中時(shí),允許對(duì)地電壓高達(dá)1000 V AC或750 V DC。
項(xiàng)目描述 零件編號(hào) | AWG (大約) | 外徑 ? 毫米 (約) | 每公里Cu 系數(shù) | 重量kg/km (約) |
H07BQ-F 橙色 2 x 1.5 mm222058 | 16 | 7.6 - 9.8 | 29.0 | 92.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 35 mm2228931 | 2 | 34.5 - 42.0 | 1680.0 | 2600.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 1.5 mm2220958 | 16 | 7.6 - 9.8 | 29.0 | 92.0 |
07BQ-F 橙色 4G 25mm222828 | 4 | 26.7 - 32.6 | 960.0 | 1550.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 6mm222070 | 10 | 12.8 - 16.3 | 173.0 | 310.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 1.5mm222059 | 16 | 8.0 - 10.4 | 43.0 | 109.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 50 mm2228932 | 1 | 34.9 - 42.6 | 1920.0 | 2920.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 25 mm222829 | 4 | 29.6 - 36.1 | 1220.0 | 1920.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 3 G 1.5 mm2220959 | 16 | 8.0 - 10.4 | 43.0 | 109.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 6mm222071 | 10 | 14.2 - 18.1 | 230.0 | 496.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 1.5mm222060 | 16 | 9.0 - 11.6 | 58.0 | 145.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 50 mm2228933 | 1 | 38.6 - 47.0 | 2400.0 | 3700.0 |
07BQ-F 橙色 4G 35mm222830 | 2 | 31.3 - 38.2 | 1344.0 | 2120.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 4 G 1.5 mm2220960 | 16 | 9.0 - 11.6 | 58.0 | 145.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 4 mm222072 | 12 | 10.6 - 13.7 | 77.0 | 194.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 1.5 mm222061 | 16 | 9.8 - 12.7 | 72.0 | 169.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 70 mm2228935 | 2/0 | 38.9 - 47.3 | 2688.0 | 3900.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 35 mm222831 | 2 | 34.5 - 42.0 | 1680.0 | 2600.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 1.5 mm2220961 | 16 | 9.8 - 12.7 | 72.0 | 169.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 6 mm222073 | 10 | 11.8 - 15.1 | 115.0 | 311.0 |
07BQ-F(含填充化合物)橙色 7 G 1.5 mm2220962 | 16 | 12.2 - 15.1 | 101.0 | 230.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 70 mm2228936 | 2/0 | 43.0 - 52.3 | 3368.0 | 5020.0 |
07BQ-F 橙色 4G 50mm222832 | 1 | 34.9 - 42.6 | 1920.0 | 2920.0 |
07BQ-F 橙色 7G 1.5mm222062 | 16 | 12.2 - 15.1 | 101.0 | 230.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 10 mm222074 | 8 | 15.6 - 19.9 | 192.0 | 428.0 |
07BQ-F(含填充化合物)橙色 12 G 1.5 mm2220963 | 16 | 15.0 - 18.4 | 173.0 | 398.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 95 mm2228937 | 3/0 | 44.9 - 54.6 | 3648.0 | 5150.0 |
07BQ-F 橙色 12 G 1.5 mm222063 | 16 | 15.0 - 18.4 | 173.0 | 398.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 50 mm222833 | 1 | 38.6 - 47.0 | 2400.0 | 3700.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 16 mm222075 | 6 | 17.9 - 22.8 | 307.0 | 600.0 |
H07BQ-F 橙色 2 x 2.5 mm222064 | 14 | 9.0 - 11.6 | 48.0 | 121.0 |
07BQ-F(含填充化合物)橙色 5 G 95 mm2228938 | 3/0 | 49.7 - 60.4 | 4560.0 | 6520.0 |
07BQ-F 橙色 4G 70 平方毫米22835 | 2/0 | 38.9 - 47.3 | 2688.0 | 3900.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 2.5 mm2220964 | 14 | 9.0 - 11.6 | 48.0 | 121.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 10mm222076 | 8 | 16.8 - 21.4 | 288.0 | 640.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 2.5mm222065 | 14 | 9.6 - 12.4 | 72.0 | 164.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 120 mm2228939 | 4/0 | 47.9 - 58.2 | 4608.0 | 6550.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 70 mm222836 | 2/0 | 43.0 - 52.3 | 3368.0 | 5020.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 3 G 2.5 mm2220965 | 14 | 9.6 - 12.4 | 72.0 | 164.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 16 平方毫米22077 | 6 | 19.5 - 24.7 | 461.0 | 758.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 2.5mm222066 | 14 | 10.7 - 13.8 | 96.0 | 207.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 120 mm2228940 | 4/0 | 53.1 - 64.5 | 5760.0 | 8050.0 |
07BQ-F 橙色 4 G 95 mm222837 | 3/0 | 44.9 - 54.6 | 3648.0 | 5150.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 2.5 mm2220966 | 14 | 10.7 - 13.8 | 96.0 | 207.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 10mm222078 | 8 | 18.6 - 23.6 | 384.0 | 738.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 2.5 mm222067 | 14 | 11.9 - 16.3 | 120.0 | 262.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 150 mm2228941 | 300千焦 | 53.5 - 65.0 | 5760.0 | 7950.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 95 mm222838 | 3/0 | 49.7 - 60.4 | 4560.0 | 6520.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 5 G 2.5 mm2220967 | 14 | 11.9 - 16.3 | 120.0 | 262.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 16 平方毫米22079 | 6 | 21.3 - 27.0 | 614.0 | 1187.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 3 G 4 mm2220968 | 12 | 11.3 - 14.5 | 115.0 | 224.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 4 mm222080 | 12 | 14.1 - 17.9 | 192.0 | 415.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 185 mm2228942 | 350千卡 | 65.6 - 79.6 | 8880.0 | 9350.0 |
07BQ-F 橙色 4 G 120 mm222839 | 4/0 | 47.9 - 58.2 | 4608.0 | 6550.0 |
H07BQ-F 橙色 3G 4mm222068 | 12 | 11.3 - 14.5 | 115.0 | 224.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 4 mm2220969 | 12 | 12.7 - 16.2 | 154.0 | 327.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 240 mm2228943 | 500千焦耳 | 68.1 - 82.6 | 9216.0 | 12200.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 120 mm222840 | 4/0 | 53.1 - 64.5 | 5760.0 | 8050.0 |
H07BQ-F 橙色 4G 4平方毫米22069 | 12 | 12.7 - 16.2 | 154.0 | 327.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 6 mm222081 | 10 | 15.7 - 20.0 | 288.0 | 586.0 |
07BQ-F 橙色 4 G 150 mm222841 | 300千焦 | 53.5 - 65.0 | 5760.0 | 7950.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 3 G 6 mm2220970 | 10 | 12.8 - 16.3 | 173.0 | 310.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 10 mm222082 | 8 | 20.4 - 25.9 | 480.0 | 968.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 6 mm2220971 | 10 | 14.2 - 18.1 | 230.0 | 496.0 |
07BQ-F 橙色 5 G 185 mm222842 | 350千卡 | 65.6 - 79.6 | 8880.0 | 9350.0 |
H07BQ-F 橙色 5 G 16 mm222083 | 6 | 23.7 - 30.0 | 768.0 | 1475.0 |
07BQ-F 橙色 4 G 240 mm222843 | 500千焦耳 | 68.1 - 82.6 | 9216.0 | 12200.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 4 mm2220972 | 12 | 10.6 - 13.7 | 77.0 | 194.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 6 mm2220973 | 10 | 11.8 - 15.1 | 115.0 | 311.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 2 x 10 mm2220974 | 8 | 15.6 - 19.9 | 192.0 | 428.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 2 x 16 mm2220975 | 6 | 17.9 - 22.8 | 307.0 | 600.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 3 G 10 mm2220976 | 8 | 16.8 - 21.4 | 288.0 | 640.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 3 G 16 mm2220977 | 6 | 19.5 - 24.7 | 461.0 | 758.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 10 mm2220978 | 8 | 18.6 - 23.6 | 384.0 | 738.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 16 mm2220979 | 6 | 21.3 - 27.0 | 614.0 | 1187.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 5 G 4 mm2220980 | 12 | 14.1 - 17.9 | 192.0 | 415.0 |
H07BQ-F(含填充化合物)橙色 5 G 6 mm2220981 | 10 | 15.7 - 20.0 | 288.0 | 586.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 10 mm2220982 | 8 | 20.4 - 25.9 | 480.0 | 968.0 |
H07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 16 mm2220983 | 6 | 23.7 - 30.0 | 768.0 | 1475.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 25 mm2228928 | 4 | 26.7 - 32.6 | 960.0 | 1550.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 5 G 25 mm2228929 | 4 | 29.6 - 36.1 | 1220.0 | 1920.0 |
07BQ-F(含填充劑)橙色 4 G 35 mm2228930 | 2 | 31.3 - 38.2 | 1344.0 | 2120.0 |
始終堅(jiān)持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)