應(yīng)用
該電纜用于連接大型移動設(shè)備,如挖掘機和吊裝機具、門式起重機等,可在高機械荷載下工作,適合機動卷繞于徑向卷筒或水平絞線卷筒上。
標準
VDE 0250 Part 813
結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體:DIN VDE 0295標準class 5柔軟多股銅導(dǎo)體。
內(nèi)導(dǎo)體層:半導(dǎo)層。
絕緣:EPR type 3GI3。
外導(dǎo)體層:半導(dǎo)層。
接地線:分為2根分布于外層間隙。
內(nèi)護套:Type GM1b/5GM3橡膠。
光纖:12 FO 50/125或62.5/125或E9/125μm帶保護護套。
加強件:抗扭轉(zhuǎn)聚酯編織。
外護套:Type 5GM3/5GM5橡膠,阻燃、防油。
3.6/6kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
No. ×mm2 | mm | mm | kg/km |
3×25+2×25/2+12×LWL | 39.0 | 42.0 | 2410 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 42.0 | 45.0 | 2995 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 45.0 | 48.0 | 3645 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 50.0 | 54.0 | 4760 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 54.0 | 58.0 | 5580 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 58.0 | 62.0 | 6690 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 63.0 | 67.0 | 7990 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 67.0 | 72.0 | 9330 |
6/10 kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
No. ×mm2 | mm | mm | kg/km |
3×25+2×25/2+12×LWL | 40.0 | 43.0 | 2450 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 43.0 | 46.0 | 3035 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 46.0 | 49.0 | 3690 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 51.0 | 55.0 | 4800 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 55.0 | 59.0 | 5620 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 59.0 | 63.0 | 6740 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 64.0 | 68.0 | 8040 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 68.0 | 72.0 | 9380 |
12/20 kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
No. ×mm2 | mm | mm | kg/km |
3×25+2×25/2+12×LWL | 46.0 | 49.0 | 3050 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 49.0 | 52.0 | 3490 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 53.0 | 57.0 | 4340 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 57.0 | 61.0 | 5320 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 61.0 | 65.0 | 6360 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 67.0 | 71.0 | 7810 |
3×150+2×70/2+12×LWL | 70.0 | 74.0 | 8900 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 76.0 | 80.0 | 10700 |
18/30 kV
芯數(shù)×標稱截面積 | 最小外徑 | 最大外徑 | 標稱重量 |
No. ×mm2 | mm | mm | kg/km |
3×25+2×25/2+12×LWL | 55.0 | 59.0 | 3960 |
3×35+2×25/2+12×LWL | 58.0 | 62.0 | 4550 |
3×50+2×25/2+12×LWL | 63.0 | 67.0 | 5510 |
3×70+2×35/2+12×LWL | 66.0 | 70.0 | 6560 |
3×95+2×50/2+12×LWL | 71.0 | 75.0 | 7850 |
3×120+2×70/2+12×LWL | 76.0 | 80.0 | 10690 |
3×185+2×95/2+12×LWL | 86.0 | 90.0 | 12550 |
始終堅持為客戶提供好的產(chǎn)品、良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù)